Pl | Teamnaam | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|
1 | Gelderland (J.) | 4 | 7 | 22 |
2 | Zuid Holland (J.) | 4 | 7 | 21 |
3 | Overijssel (J.) | 4 | 3 | 15 |
4 | Noord Holland (J.) | 4 | 2 | 14 |
5 | Friesland (J.) | 4 | 1 | 8 |
Ronde | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
1 ----- | Gelderland (J.) -------------------------------- Tim Vermeulen Arwin Lammers Mara Langeveld Rick Koenders | Zuid Holland (J.) -------------------------------- Steven den Hollander Denise van Dam Wouter Morssink Thomas van der Klis | 4 - 4 ----- 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1 |
1 ----- | Noord Holland (J.) -------------------------------- Ritchie Wijnker Stan Brink Raymond Koopmanschap Jurrian Fischer | Overijssel (J.) -------------------------------- Bert Aalberts Rick Hakvoort Jeffrey Steen Maaike Noppers | 4 - 4 ----- 0 - 2 0 - 2 2 - 0 2 - 0 |
Ronde | Thuis | Uit | Uitslag |
2 ----- | Friesland (J.) -------------------------------- Wopke de Vries Marieke Altena Jesse de Boer Jorn Kruit | Gelderland (J.) -------------------------------- Tim Vermeulen Arwin Lammers Mara Langeveld Rick Koenders | 1 - 7 ----- 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 |
2 ----- | Zuid Holland (J.) -------------------------------- Steven den Hollander Denise van Dam Wouter Morssink Arie van der Knaap | Noord Holland (J.) -------------------------------- Ritchie Wijnker Stan Brink Raymond Koopmanschap Jurrian Fischer | 5 - 3 ----- 0 - 2 2 - 0 1 - 1 2 - 0 |
Ronde | Thuis | Uit | Uitslag |
3 ----- | Overijssel (J.) -------------------------------- Bert Aalberts Rick Hakvoort Jeffrey Steen Maaike Noppers | Zuid Holland (J.) -------------------------------- Steven den Hollander Wouter Morssink Thomas van der Klis Arie van der Knaap | 2 - 6 ----- 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 |
3 ----- | Noord Holland (J.) -------------------------------- Ritchie Wijnker Stan Brink Raymond Koopmanschap Jurrian Fischer | Friesland (J.) -------------------------------- Wopke de Vries Marieke Altena Jesse de Boer Jorn Kruit | 4 - 4 ----- 0 - 2 2 - 0 2 - 0 0 - 2 |
Ronde | Thuis | Uit | Uitslag |
4 ----- | Friesland (J.) -------------------------------- Wopke de Vries Marieke Altena Jesse de Boer Jorn Kruit | Overijssel (J.) -------------------------------- Bert Aalberts Rick Hakvoort Jeffrey Steen Maaike Noppers | 1 - 7 ----- 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 |
4 ----- | Gelderland (J.) -------------------------------- Tim Vermeulen Arwin Lammers Mara Langeveld Rick Koenders | Noord Holland (J.) -------------------------------- Ritchie Wijnker Stan Brink Raymond Koopmanschap Jurrian Fischer | 5 - 3 ----- 2 - 0 2 - 0 0 - 2 1 - 1 |
Ronde | Thuis | Uit | Uitslag |
5 ----- | Overijssel (J.) -------------------------------- Bert Aalberts Rick Hakvoort Jeffrey Steen Maaike Noppers | Gelderland (J.) -------------------------------- Tim Vermeulen Arwin Lammers Mara Langeveld Rick Koenders | 2 - 6 ----- 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 |
5 ----- | Zuid Holland (J.) -------------------------------- Steven den Hollander Denise van Dam Thomas van der Klis Arie van der Knaap | Friesland (J.) -------------------------------- Wopke de Vries Marieke Altena Jesse de Boer Jorn Kruit | 6 - 2 ----- 2 - 0 2 - 0 0 - 2 2 - 0 |
Pl | Naam | Team | AW | Pt |
---|---|---|---|---|
1 | Arwin Lammers | Gelderland (J.) | 4 | 8 |
2 | Raymond Koopmanschap | Noord Holland (J.) | 4 | 7 |
3 | Arie van der Knaap | Zuid Holland (J.) | 3 | 6 |
4 | Rick Koenders | Gelderland (J.) | 4 | 6 |
4 | Bert Aalberts | Overijssel (J.) | 4 | 6 |
6 | Tim Vermeulen | Gelderland (J.) | 4 | 5 |
6 | Rick Hakvoort | Overijssel (J.) | 4 | 5 |
8 | Denise van Dam | Zuid Holland (J.) | 3 | 4 |
8 | Wouter Morssink | Zuid Holland (J.) | 3 | 4 |
10 | Steven den Hollander | Zuid Holland (J.) | 4 | 4 |
11 | Thomas van der Klis | Zuid Holland (J.) | 3 | 3 |
12 | Jorn Kruit | Friesland (J.) | 4 | 3 |
12 | Wopke de Vries | Friesland (J.) | 4 | 3 |
12 | Mara Langeveld | Gelderland (J.) | 4 | 3 |
12 | Jurrian Fischer | Noord Holland (J.) | 4 | 3 |
12 | Jeffrey Steen | Overijssel (J.) | 4 | 3 |
17 | Jesse de Boer | Friesland (J.) | 4 | 2 |
17 | Ritchie Wijnker | Noord Holland (J.) | 4 | 2 |
17 | Stan Brink | Noord Holland (J.) | 4 | 2 |
20 | Maaike Noppers | Overijssel (J.) | 4 | 1 |
21 | Marieke Altena | Friesland (J.) | 4 | 0 |
Toegevoegd op: 26-08-2013 16:41 door Jeugdcommissie KNDB
14-09-2013
tot 19 jaar Algemeen
Hof van Wageningen - Hotel & Congrescentrum
Lawickse Allee 9
6701 AN Wageningen
Aanvang: 11:00 uur
Thomas van der Klis