Pl | Teamnaam | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|
1 | Zuid Holland Zuid (A.) | 4 | 7 | 24 |
2 | Overijssel (A.) | 4 | 6 | 24 |
3 | Gelderland (A.) | 4 | 4 | 21 |
4 | Noord Holland (A.) | 4 | 3 | 19 |
5 | Friesland (A.) | 4 | 0 | 12 |
Ronde | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
1 ----- | Friesland (A.) -------------------------------- Robin Hoekstra Age Brouwer Bart Baak Marten Sjoerd Post Hessel Kramer | Noord Holland (A.) -------------------------------- Mitchel Mensinga Timo Kuipers Maurice Koopmanschap Yairo Westerburger Lewis Perry | 4 - 6 ----- 0 - 2 0 - 2 0 - 2 2 - 0 2 - 0 |
1 ----- | Overijssel (A.) -------------------------------- Maurice Bergboer Damon Winter Collin Winter Hidde Noppers Daniël Wilbrink | Zuid Holland Zuid (A.) -------------------------------- Thijs Verboon Yoshua van der Most Thymen Naaktgeboren Jonathan Mentink Menno Eijkelenboom | 4 - 6 ----- 0 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 2 |
Ronde | Thuis | Uit | Uitslag |
2 ----- | Gelderland (A.) -------------------------------- Stijn Overeem Tom Knapen Nick Jansen Melanie Voskuil Tom Siebelt | Friesland (A.) -------------------------------- Robin Hoekstra Hessel Kramer Marten Sjoerd Post Age Brouwer Bart Baak | 7 - 3 ----- 2 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 2 1 - 1 |
2 ----- | Noord Holland (A.) -------------------------------- Mitchel Mensinga Timo Kuipers Maurice Koopmanschap Yairo Westerburger Lewis Perry | Overijssel (A.) -------------------------------- Maurice Bergboer Damon Winter Collin Winter Hidde Noppers Daniël Wilbrink | 4 - 6 ----- 2 - 0 2 - 0 0 - 2 0 - 2 0 - 2 |
Ronde | Thuis | Uit | Uitslag |
3 ----- | Overijssel (A.) -------------------------------- Maurice Bergboer Damon Winter Collin Winter Hidde Noppers Daniël Wilbrink | Gelderland (A.) -------------------------------- Stijn Overeem Tom Knapen Nick Jansen Melanie Voskuil Tom Siebelt | 6 - 4 ----- 1 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 2 1 - 1 |
3 ----- | Zuid Holland Zuid (A.) -------------------------------- Thijs Verboon Yoshua van der Most Thymen Naaktgeboren Jonathan Mentink Menno Eijkelenboom | Noord Holland (A.) -------------------------------- Mitchel Mensinga Timo Kuipers Maurice Koopmanschap Yairo Westerburger Lewis Perry | 6 - 4 ----- 0 - 2 0 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 |
Ronde | Thuis | Uit | Uitslag |
4 ----- | Friesland (A.) -------------------------------- Robin Hoekstra Hessel Kramer Marten Sjoerd Post Age Brouwer Bart Baak | Overijssel (A.) -------------------------------- Maurice Bergboer Damon Winter Collin Winter Hidde Noppers Daniël Wilbrink | 2 - 8 ----- 0 - 2 0 - 2 0 - 2 2 - 0 0 - 2 |
4 ----- | Gelderland (A.) -------------------------------- Stijn Overeem Tom Knapen Nick Jansen Melanie Voskuil Tom Siebelt | Zuid Holland Zuid (A.) -------------------------------- Thijs Verboon Yoshua van der Most Thymen Naaktgeboren Jonathan Mentink Menno Eijkelenboom | 5 - 5 ----- 0 - 2 2 - 0 1 - 1 0 - 2 2 - 0 |
Ronde | Thuis | Uit | Uitslag |
5 ----- | Noord Holland (A.) -------------------------------- Yairo Westerburger Maurice Koopmanschap Timo Kuipers Mitchel Mensinga Lewis Perry | Gelderland (A.) -------------------------------- Stijn Overeem Tom Knapen Nick Jansen Melanie Voskuil Tom Siebelt | 5 - 5 ----- 0 - 2 0 - 2 2 - 0 2 - 0 1 - 1 |
5 ----- | Zuid Holland Zuid (A.) -------------------------------- Thijs Verboon Yoshua van der Most Thymen Naaktgeboren Jonathan Mentink Menno Eijkelenboom | Friesland (A.) -------------------------------- Robin Hoekstra Hessel Kramer Marten Sjoerd Post Age Brouwer Bart Baak | 7 - 3 ----- 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 |
Pl | Naam | Team | AW | Pt |
---|---|---|---|---|
1 | Mitchel Mensinga | Noord Holland (A.) | 4 | 8 |
1 | Timo Kuipers | Noord Holland (A.) | 4 | 8 |
1 | Collin Winter | Overijssel (A.) | 4 | 8 |
4 | Tom Knapen | Gelderland (A.) | 4 | 6 |
4 | Jonathan Mentink | Zuid Holland Zuid (A.) | 4 | 6 |
4 | Menno Eijkelenboom | Zuid Holland Zuid (A.) | 4 | 6 |
4 | Thijs Verboon | Zuid Holland Zuid (A.) | 4 | 6 |
8 | Age Brouwer | Friesland (A.) | 4 | 5 |
8 | Stijn Overeem | Gelderland (A.) | 4 | 5 |
8 | Tom Siebelt | Gelderland (A.) | 4 | 5 |
8 | Damon Winter | Overijssel (A.) | 4 | 5 |
8 | Daniël Wilbrink | Overijssel (A.) | 4 | 5 |
13 | Thymen Naaktgeboren | Zuid Holland Zuid (A.) | 4 | 4 |
14 | Hessel Kramer | Friesland (A.) | 4 | 3 |
14 | Marten Sjoerd Post | Friesland (A.) | 4 | 3 |
14 | Nick Jansen | Gelderland (A.) | 4 | 3 |
14 | Hidde Noppers | Overijssel (A.) | 4 | 3 |
14 | Maurice Bergboer | Overijssel (A.) | 4 | 3 |
19 | Melanie Voskuil | Gelderland (A.) | 4 | 2 |
19 | Maurice Koopmanschap | Noord Holland (A.) | 4 | 2 |
19 | Yoshua van der Most | Zuid Holland Zuid (A.) | 4 | 2 |
22 | Bart Baak | Friesland (A.) | 4 | 1 |
22 | Lewis Perry | Noord Holland (A.) | 4 | 1 |
24 | Robin Hoekstra | Friesland (A.) | 4 | 0 |
24 | Yairo Westerburger | Noord Holland (A.) | 4 | 0 |
Toegevoegd op: 26-08-2013 16:41 door Jeugdcommissie KNDB
14-09-2013
tot 19 jaar Algemeen
Hof van Wageningen - Hotel & Congrescentrum
Lawickse Allee 9
6701 AN Wageningen
Aanvang: 11:00 uur
Dylan Jongeneel